حقوق ومزایای مدیران
حقوق ومزایای مدیرعامل و اعضا موظف هیات مدیره و همچنین مدیران اصلی شرکت با رعایت الزامات قانونی و ضوابط شرکت و با تایید هیات مدیره و حقوق اعضا غیرموظف براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میگردد.
طی دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1401اطلاعات اعضا هیات مدیره و مدیران اصلی شرکت و حقوق ومزایای پرداختی به ایشان به شرح جداول ذیل می باشد.
اعضاء هیات مدیره | تعداد سهام | . به نمایندگی | . سمت . | مدارک حرفه ای | سوابق مهم اجرایی | حقوق و مزایا (میلیون ریال) | تاریخ انتصاب | عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها |
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا | 95,436,455 | آقای وحید کبیری | رییس هیات مدیره و عضو غیر موظف | کارشناس مهندسی مکانیک | عضوهیات مدیره شرکت سنگ ساز رنان
|
228 | 1400/10/01 | مورد ندارد
|
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | 116,000 | آقای امیراستکی | نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل | لیسانس فیزیک | مدیر تهیه وتوزیع غذای صنعتی بهشت مدیر خرید وتدارکات پیمانکاری خورشیدی | 1،886 | 1400/07/01 | مورد ندارد |
شرکت ره نگار خاور میانه پارس | 1،000 | آقای فردین معماری | عضو موظف هیات مدیره و رییس کارخانه | کارشناس ارشد مدیریت تحول | مدیرفنی ورییس کارخانه شرکت قند اصفهان ومدیر فنی شرکت کشت وصنعت مغان | 2،834 | 1400/12/01 | مورد ندارد |
شرکت پیوند تجارت
آتیه ایرانیان |
1,000 | آقای مجید نریمانی | عضو موظف هیات مدیره ومدیر امور مالی | لیسانس حسابداری | عضو هیات مدیره قند قزوین و قند اصفهان-مدیر امور مالی قند اصفهان | 2،533 | 1398/04/01 | مورد ندارد |
بنیاد مستضعفان
انقلاب اسلامی |
42,994,835 | آقای محمد شبانی | عضو غیرموظف هیات مدیره | کارشناس ارشدبرنامه ریزی امور فرهنگی | شهردار بهارستان اصفهان مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهری شهرداری | 228 | 1400/10/01 | مورد ندارد |
مدیران اصلی شرکت | تعداد سهام | . به نمایندگی | . سمت . | مدارک حرفه ای | سوابق مهم اجرایی | حقوق و مزایا (میلیون ریال) | تاریخ انتصاب |
آقای امیر استکی | _ | ____ | مدیربازرگانی | لیسانس فیزیک | مدیر تهیه وتوزیع غذای صنعتی بهشت مدیر خرید وتدارکات پیمانکاری خورشیدی | 417 | 1398/07/01 |
آقای فردین معماری | _ | _ | رییس کارخانه | فوق لیسانس مدیریت | مدیر فنی ورییس کارخانه قند اصفهان وکشت وصنعت مغان | 2،834 | 1400/11/01 |
آقای نادر گیوه چی زاده | _ | _ | مدیر کشاورزی | لیسانس کشاورزی | مدیر کشاورزی قند نقش جهان عضو هیات مدیره قند چهار محال، قزوین،شیروان | 1،865 | 1387/03/01 |
آقای مجید نریمانی | _ | _ | مدیر امورمالی | لیسانس حسابداری | عضو هیات مدیره قند قزوین و قند اصفهان-مدیر امور مالی قند اصفهان | 2،533 | 1398/04/01 |
رویه های حاکمیت شرکتی :
حاکمیت شرکت در قند اصفهان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .
رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند اصفهان :
– تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.
– تعریف وظایف و حدود اختیارات مسئولیت ها برای کارکنان
– تهیه منشور کمیته فرهنگی
– تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.
– تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.
_تشکیل کمیته های تخصصی
-تشکیل کمیته ریسک انتصابات راهبردی
و …
کمیته های تخصصی هیات مدیره واعضا آن :
کمیته انتصابات:
نام و نام خانوادگی | سمت | عضو هیات مدیره | تحصیلات | سوابق اجرایی در شرکت |
آقای امیراستکی | نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل | بلی | کارشناسی | 3 سال |
آقای فردین معماری | عضوهیات مدیره و ریاست کارخانه | بلی | کارشناسی ارشد | 21 سال |
آقای مجید نریمانی | عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی | بلی | کارشناسی | 26 سال |
کمیته جبران خدمات:
نام و نام خانوادگی | سمت | عضو هیات مدیره | تحصیلات | سوابق اجرایی در شرکت |
آقای مجید نریمانی | عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی | بلی | کارشناسی | 27 سال |
آقای فردین معماری | عضوهیات مدیره و ریاست کارخانه | بلی | کارشناسی ارشد | 22 سال |
آقای محمد مهدی النچری | مدیر امور اداری | خیر | کارشناسی | 3 سال |
کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبری:
نام و نام خانوادگی | سمت | عضو هیات مدیره | تحصیلات | سوابق اجرایی در شرکت |
آقای امیر استکی | نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل | بلی | کارشناسی | 3 سال |
آقای فردین معماری | عضو هیات مدیره و ریاست کارخانه | بلی | کارشناسی ارشد | 17 سال |
آقای مجید نریمانی | عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی | بلی | کارشناسی | 27 سال |
آقای نادر گیوه چی زاده | مدیر امور کشاورزی | خیر | کارشناسی | 17 سال |
آقای محمد مهدی النچری | مدیر اداری و منابع انسانی | خیر | کارشناسی | 3 سال |