حقوق ومزایای مدیران
حقوق ومزایای مدیرعامل و اعضا موظف هیات مدیره و همچنین مدیران اصلی شرکت با رعایت الزامات قانونی و ضوابط شرکت و با تایید هیات مدیره و حقوق اعضا غیرموظف براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میگردد.
طی سال مالی منتهی به 29اسفند 1400اطلاعات اعضا هیات مدیره و مدیران اصلی شرکت و حقوق ومزایای پرداختی به ایشان به شرح جداول ذیل می باشد.
اعضاء هیات مدیره | تعداد سهام | . به نمایندگی | . سمت . | مدارک حرفه ای | سوابق مهم اجرایی | حقوق و مزایا (میلیون ریال) | تاریخ انتصاب |
آقای وحید کبیری | 95,436,455 | شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا | رییس هیات مدیره و عضو غیر موظف | کارشناس مهندسی مکانیک | عضوهیات مدیره شرکت سنگ ساز رنان | 63 | 01/10/1400 |
آقای یاسر داوری | 8,125 | شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل | لیسانس کشاورزی | عضو هیات مدیره شرکت پترو محافظ شیمی خلیج فارس-فرا سازه زمرد | 5،339 | 01/07/1400 |
آقای فردین معماری | 1،000 | شرکت ره نگار خاور میانه پارس | عضو موظف هیات مدیره و رییس کارخانه | کارشناس ارشد مدیریت تحول | مدیرفنی ورییس کارخانه شرکت قند اصفهان ومدیر فنی شرکت کشت وصنعت مغان | 371 | 01/12/1400 |
آقای مجید نریمانی | 1,000 | شرکت پیوند تجارتآتیه ایرانیان | عضو موظف هیات مدیره و مدیر امور مالی | لیسانس حسابداری | عضو هیات مدیره قند قزوین و قند اصفهان-مدیر امور مالی قند اصفهان | 3،926 | 01/04/1398 |
محمد شبانی | 42,994,835 | بنیاد مستضعفانانقلاب اسلامی | عضو غیرموظف هیات مدیره | کارشناس ارشدبرنامه ریزی امور فرهنگی | شهردار بهارستان اصفهان مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهری شهرداری | 63 | 01/10/1400 |
مدیران اصلی شرکت | تعداد سهام | . به نمایندگی | . سمت . | مدارک حرفه ای | سوابق مهم اجرایی | حقوق و مزایا (میلیون ریال) | تاریخ انتصاب |
یاسر داوری | _ | ____ | مدیرعامل | لیسانس کشاورزی | عضو هیات مدیره شرکت پترو محافظ شیمی خلیج فارس-فرا سازه زمرد | 5،339 | 1398/07/01 |
آقای فردین معماری | _ | _ | رییس کارخانه | فوق لیسانس مدیریت | مدیر فنی ورییس کارخانه قند اصفهان وکشت وصنعت مغان | 5،298 | 1398/11/01 |
آقای نادر گیوه چی زاده | _ | _ | مدیر کشاورزی | لیسانس کشاورزی | مدیر کشاورزی قند نقش جهان عضو هیات مدیره قند چهار محال، قزوین،شیروان | 4،054 | 1387/03/01 |
آقای امیر استکی | _ | _ | مدیر بازرگانی | لیسانس فیزیک | مدیر تهیه وتوزیع غذای صنعنتی بهشت مدیر خرید وتدارکات پیمانکاری خورشیدی | 1،594 | 1400/07/01 |
رویه های حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکت در قند اصفهان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .
رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند اصفهان :
– تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.
– تعریف وظایف و حدود اختیارات مسئولیت ها برای کارکنان
– تهیه منشور کمیته فرهنگی
– تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.
– تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.
_تشکیل کمیته های تخصصی
-تشکیل کمیته ریسک انتصابات راهبردی
و …